Cotação do boi gordo vivo no Rio Grande do Sul hoje (11/08/2008). A cotação refere-se a 1 kg e estão em Real (R$). Nas cidades de Alegrete, Bagé, São Gabriel, Uruguaiana, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Jaguarão, Pelotas, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Júlio de Castilhos, Santa maria e São Borja.
| São Borja /RS | 2,90 |
| Santa maria/RS | 2,90 |
| Júlio de Castilhos /RS | 3,00 |
| Encruzilhada do Sul /RS | 3,00 |
| Cachoeira do Sul /RS | 3,00 |
| Pelotas /RS | 2,80 |
| Jaguarão /RS | 2,90 |
| Palmeira das Missões /RS | 3,00 |
| Lagoa Vermelha /RS | 3,00 |
| Uruguaiana /RS | 3,00 |
| São Gabriel /RS | 3,00 |
| Bagé /RS | 3,00 |
| Alegrete /RS | 2,90 |
Serão excluídos comentários que desrespeitem a lei, apresentem linguagem ou material obsceno ou ofensivo, sejam de origem duvidosa ou tenham finalidade comercial.