| Estado do Rio Grande do Sul (interior) | março/09 | abril/2009 | Var. | ||
| Médio | Mínimo | Médio | Máximo | Mensal | |
| Branco - Tipo 1 - 1 kg | 1,95 | 1,49 | 1,83 | 2,69 | -6,3% |
| Branco - Tipo 1 - 1 kg - em saquinhos | 3,33 | 1,99 | 2,66 | 3,33 | -0,20 |
| Branco - Tipo 1 - 2 kg | 3,71 | 2,99 | 3,55 | 4,35 | -4,2% |
| Branco - Tipo 1 - 5 kg (REFERÊNCIA) | 8,68 | 6,49 | 8,86 | 11,98 | 2,0% |
| Branco - Tipo 2 - 5 kg | 7,39 | 5,99 | 6,67 | 7,15 | -9,7% |
| Branco - Tipo 1 - Orgânico - 500 g | nd | nd | nd | nd | nd |
| Branco - Tipo 1 - Orgânico - 1 kg | 6,49 | 6,49 | 6,76 | 7,03 | 0,04 |
| Branco - Oriental - 1 kg | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| Parboilizado - Tipo 1 - 1 kg | 1,90 | 1,51 | 1,81 | 2,19 | -4,9% |
| Parboilizado - Tipo 1 - 1 kg - em saquinhos | 4,09 | 1,99 | 3,31 | 3,99 | -19,0% |
| Parboilizado - Tipo 1 - 5 kg | 9,41 | 7,54 | 8,88 | 10,99 | 10,8% |
| Parboilizado - Tipo 2 - 1 kg | 1,90 | 1,65 | 1,85 | 2,04 | -0,03 |
| Integral - Tipo 2- 1 kg | nd | nd | nd | nd | nd |
| Integral - Parboilizado - Tipo 1 - 1 kg | 3,81 | 3,04 | 4,00 | 5,00 | 5,0% |
| Integral - Parboilizado - Tipo 1 - 1 kg - em saquinhos | 4,66 | 3,25 | 4,22 | 4,79 | -9,5% |
| Importado - Arbóreo Italiano (1 kg) | nd | nd | nd | nd | nd |
| Importado - Carnaroli Italiano (1 kg) | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 0,0% |
| Fonte: Projeto Arroz Brasileiro | |||||
A

