
Cotações são formadas por preço médio. Cotação de hoje: Soja, algodão, arroz, bovino, feijão, frango e milho nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais e Góias.
| 25/01 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
| Algodão | - | 14,43 | - | - | 46,96 | 44,68 | 44,02 | 46,63 | - |
| Arroz | 40,00 | 39,19 | 32,34 | - | - | 30,73 | 24,00 | - | - |
| Bovino | 75,50 | 72,48 | 2,42 | 71,60 | 69,50 | 63,64 | 70,87 | 67,25 | 71,77 |
| Feijão | 45,00 | 57,75 | 59,88 | 115,00 | - | - | 54,90 | - | - |
| Frango | 1,58 | 1,59 | 1,50 | - | 1,40 | 1,36 | - | 1,60 | 1,55 |
| Milho | 17,66 | 14,73 | 16,06 | 19,30 | 13,81 | 7,71 | 18,20 | 16,50 | 15,73 |
| Soja | 37,75 | 36,53 | 39,33 | 45,00 | 31,50 | 29,94 | 44,00 | 41,17 | 35,00 |
* Legenda:
Algodão - 15 kg
Arroz - em casca - sacos de 60 kg, em Minas Gerais e Santa Catarina sacos de 50 kg
Bovinos - Boi gordo - 15 kg (arroba), para o Rio Grande do Sul 1kg
feijão - Sacos de 60 kg
frango - 1 kg
Milho - sacos de 60 kg
soja - em grão - sacos de 60 kg
Leia também: Os fatores que influenciam os preços da soja
Serão excluídos comentários que desrespeitem a lei, apresentem linguagem ou material obsceno ou ofensivo, sejam de origem duvidosa ou tenham finalidade comercial.