
Arroz em casca - Série de preços mensais Para Sinop (MT), Uruguaiana (RS) e Sul Catarinense (SC). Os preços médios estão em reais (R$). Nos anos 2005, 2006, 2007 e 2008.
| Arroz em casca - Série de preços mensais |
| Mês | Sinop (MT) | Uruguaiana (RS) | Sul Catarinense (SC) |
| abr/09 | 32,89 | 27,73 | 30,00 |
| mar/09 | 34,12 | 28,83 | 30,62 |
| fev/09 | 35,12 | 31,95 | 32,00 |
| jan/09 | 39,41 | 32,47 | 32,00 |
| dez/08 | 39,38 | 32,52 | 33,00 |
| nov/08 | 39,43 | 33,61 | 33,84 |
| out/08 | 42,63 | 35,71 | 35,30 |
| set/08 | 40,87 | 34,17 | 32,84 |
| ago/08 | 40,15 | 32,78 | 32,50 |
| jul/08 | 38,02 | 32,72 | 32,29 |
| jun/08 | 37,20 | 32,85 | 33,50 |
| mai/08 | 36,78 | 34,90 | 33,28 |
| abr/08 | 30,75 | 27,92 | 26,00 |
| mar/08 | 26,13 | 22,67 | 23,00 |
| fev/08 | 28,08 | 24,64 | 22,39 |
| jan/08 | 31,00 | 24,30 | 22,00 |
| dez/07 | 30,79 | 22,44 | 21,97 |
| nov/07 | 30,05 | 22,34 | 22,00 |
| out/07 | 29,25 | 24,15 | 22,00 |
| set/07 | 27,36 | 24,15 | 22,00 |
| ago/07 | 25,85 | 23,35 | 21,00 |
| jul/07 | 23,98 | 21,34 | 21,00 |
| jun/07 | 24,00 | 20,33 | 21,00 |
| mai/07 | 23,86 | 20,28 | 21,86 |
| abr/07 | 23,95 | 20,69 | 22,00 |
| mar/07 | 22,25 | 20,54 | 19,68 |
| fev/07 | 22,97 | 19,01 | 20,13 |
| jan/07 | 26,01 | 21,50 | 24,00 |
| dez/06 | 26,56 | 23,56 | 24,00 |
| nov/06 | 25,53 | 24,92 | 22,90 |
| out/06 | 24,08 | 22,45 | 21,00 |
| set/06 | 23,11 | 19,26 | 20,50 |
| ago/06 | 22,46 | 19,69 | 20,63 |
| jul/06 | 21,62 | 19,71 | 20,57 |
| jun/06 | 19,79 | 18,64 | 19,14 |
| mai/06 | 18,11 | 15,60 | 17,30 |
| abr/06 | 18,00 | 15,97 | 17,79 |
| mar/06 | 18,00 | 16,00 | 18,00 |
| fev/06 | 18,14 | 18,00 | 18,00 |
| jan/06 | 19,73 | 19,82 | --- |
| dez/05 | 20,00 | 20,00 | --- |
| nov/05 | 17,65 | 17,63 | --- |
| out/05 | 17,10 | 16,00 | --- |
| set/05 | 16,38 | 16,00 | 16,67 |
| ago/05 | 17,65 | 17,52 | 18,48 |
| jul/05 | 17,50 | 18,43 | 19,00 |
| jun/05 | 16,59 | 18,00 | 19,00 |
| mai/05 | 16,19 | 18,14 | 19,20 |
| abr/05 | 17,54 | 21,89 | 21,91 |
| mar/05 | 18,86 | 24,75 | 24,72 |
| fev/05 | 19,06 | 24,56 | 23,03 |
| jan/05 | 19,81 | 22,69 | 22,50 |
| dez/04 | 20,95 | 22,45 | 23,80 |
| nov/04 | 26,74 | 24,79 | 25,92 |
| out/04 | 28,30 | 26,70 | 27,74 |
| set/04 | 29,81 | 28,38 | 29,40 |
| ago/04 | 30,59 | 29,05 | 30,00 |
| jul/04 | 32,39 | 30,00 | 30,14 |
| | | | |
Serão excluídos comentários que desrespeitem a lei, apresentem linguagem ou material obsceno ou ofensivo, sejam de origem duvidosa ou tenham finalidade comercial.